產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP-RY3201手持式PON光率計(jì)
手持式PON光率計(jì)
product
產(chǎn)品分類
手持式PON光率計(jì)型號(hào):DP-RY3201
型號(hào) | DP-RY3201 | ||
校準(zhǔn)波長 | 1310上行測試 | 1490下行測試 | 1550下行測試 |
通帶(nm) | 1260~1360 | 1470~1505 | 1535~1570 |
檢測范圍(dBm) | -40~+10 | -40~+10 | -40~+20 |
隔離度1310nm(dB) | - | >40 | >40 |
隔離度1490nm(dB) | >40 | - | >30 |
隔離度1550nm(dB) | >40 | >40 | - |
測量確度 | |||
固有不確定度(dB) | ±0.5 | ||
偏振相關(guān)損耗(dB) | <±0.25 | ||
線性度(dB) | ±0.1 | ||
插入損耗(dB) | <1.5 | ||
通用標(biāo) | |||
LCD顯示 | 128×64 | ||
顯示單位 | dB/dBm/ xW | ||
顯示分辨率(dB) | 0.01 | ||
電池 | 內(nèi)置聚合物鋰電池(9V) | ||
光纖類型 | SM | ||
作溫度 | -10~60℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -25~70℃ | ||
外形尺寸(mm) | 210 x 115 x 55 |
2.
大率磁力攪拌器 磁力攪拌器 大率攪拌器 型號(hào):DP-99-1
、DP-99-1大率磁力攪拌器用途:
大率磁力攪拌器能在較廣的速度范圍內(nèi)對(duì)液體溶液行穩(wěn)定的攪拌,特別適合小體積的樣品,是石油、化、藥衛(wèi)生、環(huán)保、生化實(shí)驗(yàn)室、分析室、教育科研的具。
二、大率磁力攪拌器基本參數(shù):
1.電源:220V 50HZ
2.加熱率:600W
3.作臺(tái)面積:300*300(MM)
4.攪拌容量:100-10000(ML)
www.51298264.com